Năng suất và trọng lượng hạt tăng lên đáng kể sau hai lần bón Hữu cơ khoáng
| Cây trồng | Đậu nành | 
| Vị trí | 
 | 
| Mục tiêu | Tăng năng suất | 
| Sản phẩm Supe đã thử nghiệm | Hữu cơ khoáng 9-3-4+4S | 
| Phương pháp bón phân | Dinh dưỡng qua rễ | 
| Bón phân đã thử nghiệm | 2 lần bón rẽ với nồng độ 1,0% & 400lít/ha, điều chỉnh pH về 5,5. Bón phân lần đầu tiên lúc ra hoa đầy đủ, lần thứ 2 vào 18 ngày sau. Thu hoạch diễn ra sau 107 ngày tăng trưởng | 
| Kết quả kiểm soát | 2.801 kg/ha | 
| Kết quả tốt nhất | 3.340 kg/ha | 
| Đặc điểm bón phân tốt nhất | Tăng năng suất: 539 kg/ha (19,2% so với đối chứng) | 
| Lợi ích ròng của bón phân tốt nhất | 0,539 x 183 - 5,6 = 1,8 triệu/ha | 
| Tỉ số lợi nhuận | 0,539 x 183/5,6 = 17,6 | 
| Kết luận | Hãy thử các ứng dụng trong năm tới. | 
| Cán bộ khuyễn nông | Th.sĩ Nguyễn Khang | 
Cần thêm thông tin về trồng đậu nành? Bạn luôn có thể quay trở lại phân bón cây đậu tương
