11T 122021
Cập nhật
Các giai đoạn phát triển của hành củ Hành tây,
Năng suất mục tiêu = 50 tấn/ha
| Bón rễ | |||
| Sản phẩm | |||
| Tỷ lệ bón | |||
| Phun / Khối lượng | |||
| Tần suất bón | |||
| Giai đoạn phát triển | ![]() |
![]() |
![]() |
| Thời gian (ngày) | Trồng và chăm sóc 40 |
Sự phát triển của hành tây 60 |
Hành tây phát triển 70 |
| Bón thúc | |||
| Sản phẩm | |||
| Tỷ lệ bón | |||
| Tổng sản lượng mỗi giai đoạn | |||

